GGW 高压无热再生干燥器是通过"压力变化"(变压吸附原理)来达到干燥效果。由于气体容纳水汽的能力与压力成反比,其干燥后的一部分气体(称为再生气)减压膨胀至大气压,这种压力变化使膨胀气体变得更干燥,然后让它流过需再生的干燥剂层(即已吸收足够水汽的干燥塔),干燥的再生气吸出干燥剂里的水份,将其带出干燥器来达到脱湿的目的。两塔循环工作,无需热源,连续向用户用气系统提供干燥气。为化工、轻工、电讯、石油、纺织等行业的气动控制、气动仪表、气动元件以及各工业中的工业用气提供干燥的压缩空气气源,具有体积小,工艺流程简单,投资省,使用维修方便,自动控制,节约能源等特点。
无热再生吸附式干燥器控制器是采用PIC单片机技术研制的专用定时控制器。它能按用户设定的延时时间控制吸附式干燥器A、B两塔的吸附和再生工作,操作简单,工作可靠,显示直观明了。可加装环境温度检测装置,当气温降制至零度左右时能自动接通加热装置。并在温度升至25℃~30℃时停止加热。
1.主要功能
(1)预置功能:在预置状态下,可通过两个按钮设置并显示四个时段的延时时间。
(2)延时功能:在运行状态下,可按预置的延时时间使四个继电器按规定时序通断。
(3)显示功能:预置状态下,四位数字显示的第一位显示预置的时段数,后三位显示预置时间;运行状态时,显示t1的延时时间。8个发光管显示设备的工作状态。
2. 技术指标
(1)电源电压:AC220V(+15% ,-20%);
(2)输出容量:2A AC250V,2A DC30V(max);
(3)定时范围:t1(半周期时间):1~600s;t2(再生延时时间):1~60s;
t3(再生时间):1~600s;t4(均压时间):1~30s;
工作原理
无热再生空气干燥器是一种单元设备,但须与空气压缩机、冷却器、缓冲罐等设备配套成空气净化系统,其工艺流程如下:
空气经压缩机压缩后到冷却器,将温度降至≤40℃,再进入缓冲罐,除油器,从干燥器上的切断阀A1(或B1)进入塔A(或B)进行除温干燥,然后从上部经止回阀输出,其中约90%的干燥空气经粉尘过滤器过滤后作为成品气输入贮气罐,供用户使用。其中约10%的干燥空气经过干燥器上的限流阀,进入干燥塔B(或A),作为B塔(或A塔),再生用气,再生后的含湿空气由切断阀A2(或B2)经消声器排入大气。
本设备工作再生周期为10分钟,再生过程进行4分钟时,电控箱发出讯号,将B塔(A塔)的压力逐渐升高,在4分5秒时,B塔(或A塔)的进气阀打开,使B塔(或A塔)的压力升高至工作压力值,使之在两塔交换时,压力平衡;在5分钟时,电控箱发出讯号,关闭A1(或B1),开启A2切断阀(或B2),A塔(或B塔)开始进入再生阶段,如此反复循环,不断地送出干燥空气,同时干燥器自身也不断的得到再生。
切换前的缓慢充压,是为了防止湿空气在很大压差下冲入常压床层,切换时的缓慢排气,也是为了防止吸附剂承受很大压差,导致吸附剂的冲撞磨损,同时避免切换时管网的压力波动。为了达到缓慢,经常采用二级充压和二级排气的办法来实现。这也是GGW 高压无热再生干燥器的设计特点。
产品特点
1. 稳定的出口露点: 大容量的干燥剂床保证了空气与干燥剂有充足的接触时间(≥4.8秒),能充分吸收水份;额外附加30%的干燥剂可以弥补自然老化,确保干燥剂寿命
2. 最少的再生耗气量:塔体设计可储存98%的吸附热,保持再生气的高的温度,提高了再生能力; 干燥和再生反向流动,使湿空气流经干的吸附剂时不浪费能源
3. 吸附剂使用寿命长: 独特设计的可拆卸式不锈钢扩散器,均匀分布塔内气体,避免沟流后吸附剂的磨损;缓慢的有效的再充压和缓慢的排气,不使吸附床运动产生磨损,也消除了下游压力的波动; 选用高品质的吸附剂;自动充压功能;先进的装填技术和气流分布技术都使干燥剂的使用寿命得以延长
4.操作容易: 先进的微电脑控制系统,具有自动记时、自动切换、工作时间设定、故障报警等功能; 操作状态动态显示. 配备RS485/RS232和联动接口,可进行远程通讯、集中控制和空压机联控。
5. 容易维护:有独立的吸附剂充填孔和排放口,易更换; 可拆卸式不锈钢扩散器方便清洗涤; 可设有旁通管路,在空压机不停车,不影响生产的情况下可对干燥器进行维修和保养。
6.安全:符合压力容器规范的设计和制造; 大负载的排气消音器,使噪音降为最低;
7. 可靠:选用进口高品质的切断阀和电磁阀,动作准确、性能可靠; 管路法兰对接,无泄漏,易拆装
8. 再生耗气量可调整,具有节能和露点调节功能
9. 可根据需要选装露点监测控制系统。
技术参数
工作压力 | 7MPa ~ 42 MPa |
进气压力 | 0.5MPa ~ 42MPa (露点-70℃时≥0.7MPa) |
压力损失 | ≤0.03MPa |
进气温度 | ≤40℃ |
成品气露点 | ≤-40℃;≤-70℃ |
再生气耗量 | 5~10%(在露点-40℃时);10~16%(在露点-70℃时) |
干燥剂 | φ3~5mm氧化铝(铝胶)露点-70℃时用分子筛 |
再生方式 | 无热再生 |
工作方式 | 二个干燥塔自动交替连续工作(10分钟为一周期,可调整) |
操作方式 | 全自动 |
安装方式 | 单元组合式(接通进出气管、电源即可使用) |
电源及电耗 | 设备电耗150~220W 操作箱电源220V交流 |
安装位置 | 室内或棚内的混凝土地面上,无需基础 |
配置表
7MPa GGW*-型 | 进口 流量 m³/min | 再生 气耗量 m³/min | 出口 流量 m³/min | 压力降 bar | 进出口 N1、N2 mm | A mm | B mm | C mm |
0.5/7 | 0.46 | 0.017 | 0.37 | 0.536 | 13 | 635 | 483 | 940 |
0.7/7 | 0.7 | 0.025 | 0.588 | 0.557 | 13 | 635 | 483 | 1143 |
1.4/7 | 1.4 | 0.05 | 1.175 | 0.608 | 13 | 635 | 483 | 1270 |
2/7 | 2.1 | 0.077 | 1.763 | 0.608 | 19 | 762 | 508 | 1270 |
3/7 | 2.7 | 0.103 | 2.35 | 0.799 | 19 | 762 | 508 | 1550 |
4/7 | 4.1 | 0.153 | 3.526 | 0.749 | 19 | 762 | 508 | 1550 |
6/7 | 5.5 | 0.205 | 4.701 | 0.86d | 19 | 762 | 508 | 1854 |
8/7 | 8.2 | 0.306 | 7.05 | 0.82 | 25 | 940 | 635 | 1905 |
11/7 | 11 | 0.408 | 9.402 | 0.951 | 25 | 940 | 635 | 1905 |
14/7 | 13.7 | 0.511 | 11.751 | 1.114 | 25 | 1041 | 635 | 1981 |
22/7 | 22 | 0.807 | 18.555 | 1.691 | 25 | 1041 | 711 | 2134 |
28/7 | 27.4 | 1.022 | 23.503 | 2.237 | 25 | 1041 | 711 | 2464 |
10MPa GGW*-型 | 进口 流量 m³/min | 再生气 耗量 m³/min | 出口 流量 m³/min | 压力降bar | 进出口 mm | A mm | B mm | C mm |
0.6/10 | 0.57 | 0.022 | 0.494 | 0.546 | 12 | 635 | 483 | 940 |
1.0/10 | 1.0 | 0.1 | 0.9 | 0.06 | 14 | 762 | 483 | 1200 |
1.7/10 | 1.71 | 0.064 | 1.484 | 0.628 | 12 | 762 | 483 | 1200 |
3/10 | 3.0 | 0.12 | 2.98 | 0.628 | 19 | 762 | 508 | 1500 |
3.4/10 | 3.43 | 0.129 | 2.97 | 0.678 | 19 | 762 | 508 | 1550 |
5/10 | 5.2 | 0.193 | 4.45 | 0.779 | 19 | 762 | 508 | 1550 |
7/10 | 6.86 | 0.259 | 5.94 | 0.921 | 19 | 762 | 508 | 1854 |
10/10 | 10.3 | 0.387 | 8.91 | 0.871 | 25 | 940 | 635 | 1905 |
14/10 | 13.71 | 0.516 | 11.88 | 1.022 | 25 | 940 | 635 | 1905 |
17/10 | 17.14 | 0.645 | 14.84 | 1.205 | 25 | 1041 | 635 | 1981 |
27/10 | 27.43 | 1.032 | 23.75 | 1.873 | 25 | 1041 | 711 | 2134 |
34/10 | 34.29 | 1.291 | 29.69 | 2.45 | 25 | 1041 | 711 | 2464 |
15MPa GGW*-型 | 进口 流量 m³/min | 再生气 耗量 m³/min | 出口 流量 m³/min | 压力降bar | 进出口 mm | A mm | B mm | C mm |
1/15 | 1.0 | 0.1 | 0.9 | 0.06 | 12 | 762 | 483 | 1000 |
3/15 | 3.0 | 0.3 | 2.9 | 0.066 | 22 | 762 | 483 | 1500 |
20MPa GGW*-型 | 进口 流量 m³/min | 再生气 耗量 m³/min | 出口 流量 m³/min | 压力降bar | 进出口 mm | A mm | B mm | C mm |
1/20 | 1.0 | 0.1 | 0.9 | 0.06 | 12 | 762 | 483 | 1000 |
3/20 | 3.0 | 0.3 | 2.9 | 0.065 | 22 | 762 | 483 | 1500 |
25MPa GGW*-型 | 进口 流量 m³/min | 再生气 耗量 m³/min | 出口 流量 m³/min | 压力降bar | 进出口 mm | A mm | B mm | C mm |
1/25 | 1.0 | 0.1 | 0.9 | 0.062 | 12 | 762 | 483 | 1000 |
3/25 | 3.0 | 0.3 | 2.9 | 0.065 | 14 | 762 | 483 | 1200 |
28MPa GGW*-型 | 进口 流量 m³/min | 再生气 耗量 m³/min | 出口 流量 m³/min | 压力降bar | 进出口 mm | A mm | B mm | C mm |
0.9/28 | 0.86 | 0.034 | 0.773 | 0.557 | 12 | 671 | 432 | 1092 |
1.3 /28 | 1.3 | 0.05 | 1.16 | 0.587 | 12 | 671 | 432 | 1092 |
3/28 | 2.6 | 0.101 | 2.319 | 0.628 | 19 | 749 | 508 | 1219 |
4/28 | 3.9 | 0.151 | 3.479 | 0.688 | 19 | 749 | 508 | 1270 |
5/28 | 5.2 | 0.202 | 4.639 | 0.769 | 19 | 749 | 508 | 1500 |
8/28 | 7.7 | 0.303 | 6.958 | 0.76 | 25 | 965 | 635 | 1600 |
10/28 | 10.3 | 0.403 | 9.277 | 0.86 | 25 | 965 | 635 | 1600 |
15/28 | 15.4 | 0.605 | 13.92 | 1.093 | 25 | 965 | 635 | 1753 |
20/28 | 20.6 | 0.807 | 18.56 | 1.366 | 25 | 1064 | 711 | 1778 |
25/28 | 25.7 | 1.008 | 23.19 | 1.7 | 25 | 1064 | 711 | 1956 |
30MPa GGW*-型 | 进口 流量 m³/min | 再生气 耗量 m³/min | 出口 流量 m³/min | 压力降bar | 进出口 mm | A mm | B mm | C mm |
1/30 | 1.0 | 0.1 | 0.9 | 0.061 | 12 | 762 | 483 | 1000 |
3/30 | 3.0 | 0.3 | 2.9 | 0.063 | 14 | 762 | 483 | 1200 |
35MPa GGW*-型 | 进口 流量 m³/min | 再生气 耗量 m³/min | 出口 流量 m³/min | 压力降bar | 进出口 mm | A mm | B mm | C mm |
1/35 | 1.0 | 0.06 | 0.94 | 0.58 | 12 | 762 | 432 | 1000 |
1.4/35 | 1.42 | 0.07 | 1.28 | 0.62 | 12 | 762 | 432 | 1300 |
3/35 | 3.0 | 0.2 | 2.8 | 0.66 | 14 | 762 | 508 | 1300 |
4/35 | 4.25 | 0.2 | 3.8 | 0.74 | 3/4 | 762 | 508 | 1600 |
6/35 | 5.67 | 0.25 | 5.1 | 0.85 | 3/4 | 762 | 508 | 1880 |
8/35 | 8.5 | 0.4 | 7.7 | 0.85 | 1 | 965 | 635 | 1829 |
11/35 | 11.33 | 0.5 | 10.2 | 0.98 | 1 | 965 | 635 | 1854 |
17/35 | 17 | 0.8 | 15.3 | 1.37 | 1 | 965 | 635 | 2134 |
22/35 | 22.7 | 1.0 | 20.4 | 1.8 | 1 | 1070 | 711 | 2160 |
28/35 | 28.33 | 1.3 | 25.5 | 2.37 | 1 | 1070 | 711 | 2460 |
42MPa GGW*-型 | 进口 流量 m³/min | 再生气 耗量 m³/min | 出口 流量 m³/min | 压力降bar | 进出口 mm | A mm | B mm | C mm |
1/42 | 1.0 | 0.05 | 0.95 | 0.6 | 12 | 660 | 432 | 1000 |
2/42 | 1.8 | 0.05 | 1.75 | 0.6 | 14 | 660 | 432 | 1300 |
3/42 | 2.7 | 0.07 | 2.63 | 0.6 | 14 | 660 | 432 | 1300 |
5/42 | 5.33 | 0.14 | 2.9 | 0.7 | 3/4 | 762 | 508 | 1600 |
8/42 | 8 | 0.2 | 4.3 | 0.8 | 3/4 | 762 | 508 | 1600 |
11/42 | 10.7 | 0.3 | 5.7 | 0.9 | 3/4 | 762 | 508 | 1880 |
16/42 | 16 | 0.4 | 8.6 | 0.9 | 1 | 965 | 635 | 1829 |
22/42 | 21.8 | 0.6 | 11.7 | 1 | 1 | 965 | 635 | 1854 |
32/42 | 32 | 0.9 | 17.1 | 1.5 | 1 | 965 | 635 | 2134 |
注:GW*型中的*代表露点等级,标注1即压力露点为-70ºC;标注2为-40ºC;标注3为-20ºC。